Manuel metrajdan sıkıldınız mı?
Çizimden otomatik metraj alın, keşif cetvelini tek tıkla çıkarın. Kredi kartı gerekmez.
Dış cephe boya ve kaplama malzeme ve işçilik hesabı
Akrilik, silikon ve fotokatalitik dış cephe boyaları ile renkli dış cephe kaplamaları için malzeme ve işçilik. Miktarlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyat analizlerinde 1 m² imalat için verilen katsayıların metrajla çarpımıdır.
1 · Seçenek ve metraj
Seçtiğiniz poz, analizdeki katsayıları belirler.
- Kaynak
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyat analizi · poz 15.540.1602 (eski poz no: 15.540.1323) · Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası
- Tanım
- Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Saf akrilik esaslı Dış Cephe Boyası (V3:W3:G2) yapılması (dış cephe)
- Ölçü kuralı
- Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.
2 · Malzeme listesi
Metraj girilince toplamlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı analizindeki katsayıların metrajla çarpımıdır. Birim fiyat girerseniz tutar hesaplanır.
| Malzeme | Rayiç no | 1 m² için | Toplam miktar | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Saf akrilik esaslı Su Bazlı Dış Cephe Boyası (V3:W3:G2) | 10.250.1026 | 0,2 lt | 0 lt | ||
| Su bazlı boya astarı | 10.300.1171 | 0,07 lt | 0 lt |
3 · İşçilik (adam-saat)
Saatler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı analizindeki işçilik katsayılarının metrajla çarpımıdır. Saat ücreti girerseniz işçilik tutarı hesaplanır.
| İşçilik | Rayiç no | 1 m² için | Toplam saat | Saat ücreti (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Boyacı ustası | 10.100.1023 | 0,6 saat | 0 saat | ||
| Düz işçi (inşaat işçisi) | 10.100.1062 | 0,3 saat | 0 saat | ||
| Toplam adam-saat (makine hariç) | 0 | 0 saat |
Dış cephe boya ve kaplama malzeme ve işçilik hesabı
Akrilik, silikon ve fotokatalitik dış cephe boyaları ile renkli dış cephe kaplamaları için malzeme ve işçilik. Katsayılar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyat analizlerindeki 1 m² imalat miktarlarıdır; boyanacak cephe alanı girdiğinizde malzeme ve işçilik miktarları otomatik hesaplanır.
Harç gibi alt analizler çimento, kum, kireç ve su gibi son malzemelere açılarak gösterilir; böylece sipariş edeceğiniz kalemleri doğrudan görürsünüz.
Çözümlü örnek: 100 m² için Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Saf akrilik esaslı Dış Cephe Boyası (V3:W3:G2) yapılması (dış cephe)
Poz 15.540.1602
Malzeme
- Saf akrilik esaslı Su Bazlı Dış Cephe Boyası (V3:W3:G2)20 lt
- Su bazlı boya astarı7 lt
İşçilik ve makine
- Boyacı ustası60 saat
- Düz işçi (inşaat işçisi)30 saat
Toplam: 90,0 adam-saat
Hesap: miktar = 100 m² × analizdeki katsayı. Aşağıdaki seçenek tablosundan farklı bir poz seçerek aynı metraj için sonuçları karşılaştırabilirsiniz.
Seçenekler ve işçilik süreleri
1 m² imalat için toplam işçilik (adam-saat).
| Poz | Grup | Seçenek | Adam-saat |
|---|---|---|---|
| 15.540.1601 | Beton, sıva veya eski boyalı yüzey | Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı dış cephe boyası · V1:W1:G3 | 0,900 |
| 15.540.1602 | Beton, sıva veya eski boyalı yüzey | Saf akrilik esaslı dış cephe boyası · V3:W3:G2 | 0,900 |
| 15.540.1603 | Beton, sıva veya eski boyalı yüzey | Saf akrilik esaslı dış cephe boyası · V2:W3:G2 | 0,900 |
| 15.540.1604 | Beton, sıva veya eski boyalı yüzey | Saf akrilik esaslı dış cephe boyası · V1:W3:G2 | 0,900 |
| 15.540.1605 | Beton, sıva veya eski boyalı yüzey | Silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası · V1:W3:G3 | 0,900 |
| 15.540.1606 | Beton, sıva veya eski boyalı yüzey | Silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası · V2:W3:G3 | 0,900 |
| 15.540.1607 | Beton, sıva veya eski boyalı yüzey | Silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama | 1,050 |
| 15.540.1608 | Beton, sıva veya eski boyalı yüzey | Fotokatalitik özellikli silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası · V2:W3:G3 | 0,900 |
| 15.540.1609 | Beton, sıva veya eski boyalı yüzey | Fotokatalitik özellikli saf akrilik esaslı su bazlı dış cephe boyası · V1:W3:G2 | 0,900 |
| 15.540.1625 | Beton, sıva veya eski boyalı yüzey | Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı sınıfında su bazlı dış cephe boyası · V1:W2:G3 | 0,900 |
| 15.540.1610 | Beton ve sıva · koruyucu | Su bazlı şeffaf UV dayanımlı koruyucu | 0,750 |
| 15.540.1611 | Doğal taş ve pres tuğla | Siloksan esaslı UV dayanımlı şeffaf koruyucu | 0,750 |
| 15.540.1612 | Prekast yüzey | Saf akrilik esaslı dış cephe boyası · V3:W3:G2 | 0,900 |
| 15.540.1613 | Prekast yüzey | Saf akrilik esaslı dış cephe boyası · V2:W3:G2 | 0,900 |
| 15.540.1614 | Prekast yüzey | Saf akrilik esaslı dış cephe boyası · V1:W3:G2 | 0,900 |
| 15.540.1615 | Prekast yüzey | Su bazlı şeffaf UV dayanımlı koruyucu | 0,750 |
| 15.540.1616 | Prekast yüzey | Siloksan esaslı UV dayanımlı şeffaf koruyucu | 0,750 |
| 15.540.1623 | Prekast yüzey | Saf akrilik esaslı grenli/tekstürlü esnek dış cephe boyası · V3:W3:G2 | 0,900 |
| 15.540.1624 | Prekast yüzey | Saf akrilik esaslı grenli/tekstürlü esnek dış cephe boyası · V2:W3:G2 | 0,900 |
| 15.540.1617 | Çimento ve magnezit yüzey | Fotokatalitik özellikli silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası · V2:W3:G3 | 0,900 |
| 15.540.1618 | Çimento ve magnezit yüzey | Fotokatalitik özellikli saf akrilik esaslı su bazlı dış cephe boyası · V1:W3:G2 | 0,900 |
| 15.540.1619 | Cam elyaf şilteli yüzey | Fotokatalitik özellikli silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası · V2:W3:G3 | 0,900 |
| 15.540.1620 | Cam elyaf şilteli yüzey | Fotokatalitik özellikli saf akrilik esaslı su bazlı dış cephe boyası · V1:W3:G2 | 0,900 |
| 15.540.1621 | Mantolanmış yüzey | Fotokatalitik özellikli silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası · V2:W3:G3 | 0,900 |
| 15.540.1622 | Mantolanmış yüzey | Fotokatalitik özellikli saf akrilik esaslı su bazlı dış cephe boyası · V1:W3:G2 | 0,900 |
| 15.540.1421 | Renkli dış cephe kaplaması | 1,5 mm kalınlıkta akrilik esaslı renkli kaplama | 1,200 |
| 15.540.1422 | Renkli dış cephe kaplaması | 2 mm kalınlıkta akrilik esaslı renkli kaplama | 1,200 |
| 15.540.1423 | Renkli dış cephe kaplaması | 3 mm kalınlıkta akrilik esaslı renkli kaplama | 1,350 |
| 15.540.1424 | Renkli dış cephe kaplaması | 1,5 mm kalınlıkta silikon katkılı akrilik esaslı renkli kaplama | 1,200 |
| 15.540.1425 | Renkli dış cephe kaplaması | 2 mm kalınlıkta silikon katkılı akrilik esaslı renkli kaplama | 1,200 |
| 15.540.1426 | Renkli dış cephe kaplaması | 3 mm kalınlıkta silikon katkılı akrilik esaslı renkli kaplama | 1,350 |
| 15.540.1427 | Renkli dış cephe kaplaması | 1,5 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama | 1,200 |
| 15.540.1428 | Renkli dış cephe kaplaması | 2 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama | 1,200 |
| 15.540.1429 | Renkli dış cephe kaplaması | 3 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama | 1,350 |
Sık sorulan sorular
Dış cephe boyası ve kaplaması için boyanacak cephe alanı nasıl ölçülür?
Analiz tarifindeki ölçü kuralı şöyledir: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.
Tablodaki katsayılar neyi gösterir?
Katsayılar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyat analizlerindeki 1 m² dış cephe boyası ve kaplaması imalatı için gereken malzeme ve işçilik miktarlarıdır. Hesaplayıcı bu katsayıları girdiğiniz metrajla çarpar.
Fire ve zayiat hesaba katılıyor mu?
Analizlerin çoğunda tarif metni, malzeme miktarlarının zayiatı içerdiğini belirtir; bu nedenle varsayılan ek fire sıfırdır. Tarifi poz bilgisinden kontrol edin. Şantiyenizde ek kayıp bekliyorsanız ek fire yüzdesi girebilirsiniz; bu oran yalnızca malzemelere uygulanır.
Adam-saat ve iş günü nasıl bulunur?
İşçilik satırlarındaki saatler analizdeki işçilik katsayılarının metrajla çarpımıdır. Toplam adam-saat, ekipteki kişi sayısına ve günlük 8 saatlik çalışmaya bölünerek tahmini iş gününe çevrilir.
Neden birim fiyat ve tutar gelmiyor?
Bu sayfa yalnızca miktarları gösterir. Birim fiyatlar Bakanlık ve üçüncü taraf yayıncılarla ilgili kullanım koşullarına tabidir ve güncel olmayabilir. Kendi tedarikçi fiyatınızı satırlara yazarak tahmini tutarı görebilir, Excel çıktısına da yansıtabilirsiniz.
Sonuçları ihale veya hakediş için kullanabilir miyim?
Hesap bilgilendirme ve ön keşif amaçlıdır. İhale, sözleşme ve hakediş işlemlerinde proje, teknik şartname ve ilgili idarenin yayımladığı güncel analizler esas alınmalıdır.
İlgili hesaplayıcılar · Boya ve dış cephe
Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Birim Fiyat Analizleri (2019 ve sonrası poz sistemi); analizler birimfiyat.net üzerinden herkese açık olarak yayımlanan miktar bilgileridir, birim fiyat içermez. Veri tarihi: 3 Kasım 2026. Bu sayfadaki hesaplar bilgilendirme amaçlıdır; kesin metraj ve keşif için proje, şartname ve sözleşme esas alınmalıdır.
