Manuel metrajdan sıkıldınız mı?
Çizimden otomatik metraj alın, keşif cetvelini tek tıkla çıkarın. Kredi kartı gerekmez.
İç cephe boya malzeme ve işçilik hesabı
Su bazlı, plastik, silikonlu ve sentetik iç cephe boyası ile tavan boyası için boya, astar, macun ve işçilik. Miktarlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyat analizlerinde 1 m² imalat için verilen katsayıların metrajla çarpımıdır.
1 · Seçenek ve metraj
Seçtiğiniz poz, analizdeki katsayıları belirler.
- Kaynak
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyat analizi · poz 15.540.1520 (eski poz no: 15.540.1255) · Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası
- Tanım
- Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf 2, Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe)
- Ölçü kuralı
- Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.
2 · Malzeme listesi
Metraj girilince toplamlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı analizindeki katsayıların metrajla çarpımıdır. Birim fiyat girerseniz tutar hesaplanır.
| Malzeme | Rayiç no | 1 m² için | Toplam miktar | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Zımpara kağıdı (A4 ebadında), Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler | 10.300.1602 | 1 adet | 0 adet | ||
| Su bazlı Silikonlu Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:2, Parlaklık:G3) | 10.250.1008 | 0,13 lt | 0 lt | ||
| Su bazlı boya astarı | 10.300.1171 | 0,07 lt | 0 lt |
3 · İşçilik (adam-saat)
Saatler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı analizindeki işçilik katsayılarının metrajla çarpımıdır. Saat ücreti girerseniz işçilik tutarı hesaplanır.
| İşçilik | Rayiç no | 1 m² için | Toplam saat | Saat ücreti (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Boyacı ustası | 10.100.1023 | 0,35 saat | 0 saat | ||
| Düz işçi (inşaat işçisi) | 10.100.1062 | 0,15 saat | 0 saat | ||
| Toplam adam-saat (makine hariç) | 0 | 0 saat |
İç cephe boya malzeme ve işçilik hesabı
Su bazlı, plastik, silikonlu ve sentetik iç cephe boyası ile tavan boyası için boya, astar, macun ve işçilik. Katsayılar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyat analizlerindeki 1 m² imalat miktarlarıdır; boyanacak yüzey alanı girdiğinizde malzeme ve işçilik miktarları otomatik hesaplanır.
Harç gibi alt analizler çimento, kum, kireç ve su gibi son malzemelere açılarak gösterilir; böylece sipariş edeceğiniz kalemleri doğrudan görürsünüz.
Çözümlü örnek: 100 m² için Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf 2, Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe)
Poz 15.540.1520
Malzeme
- Zımpara kağıdı (A4 ebadında), Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler100 adet
- Su bazlı Silikonlu Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:2, Parlaklık:G3)13 lt
- Su bazlı boya astarı7 lt
İşçilik ve makine
- Boyacı ustası35 saat
- Düz işçi (inşaat işçisi)15 saat
Toplam: 50,0 adam-saat
Hesap: miktar = 100 m² × analizdeki katsayı. Aşağıdaki seçenek tablosundan farklı bir poz seçerek aynı metraj için sonuçları karşılaştırabilirsiniz.
Seçenekler ve işçilik süreleri
1 m² imalat için toplam işçilik (adam-saat).
| Poz | Grup | Seçenek | Adam-saat |
|---|---|---|---|
| 15.540.1505 | Eski boyalı yüzey · astar | Su bazlı silikonlu mat iç cephe boyası | 0,500 |
| 15.540.1506 | Eski boyalı yüzey · astar | Su bazlı silikonlu soft mat iç cephe boyası | 0,550 |
| 15.540.1507 | Eski boyalı yüzey · astar | Su bazlı plastik mat iç cephe boyası | 0,500 |
| 15.540.1508 | Eski boyalı yüzey · astar | Su bazlı silikonlu ipek mat iç cephe boyası | 0,500 |
| 15.540.1509 | Eski boyalı yüzey · astar | Su bazlı silikonlu yarı mat iç cephe boyası | 0,500 |
| 15.540.1510 | Eski boyalı yüzey · astar | Su bazlı silikonlu mat antibakteriyel iç cephe boyası | 0,600 |
| 15.540.1511 | Eski boyalı yüzey · astar | Su bazlı silikonlu ipek mat antibakteriyel iç cephe boyası | 0,600 |
| 15.540.1512 | Eski boyalı yüzey · astar | Su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası | 0,750 |
| 15.540.1513 | Eski boyalı yüzey · macun + astar | Sentetik esaslı parlak boya | 0,750 |
| 15.540.1514 | Eski boyalı yüzey · macun + astar | Sentetik esaslı mat boya | 0,750 |
| 15.540.1515 | Yeni sıva · badana | Üç kat beyaz kireç badana | 0,750 |
| 15.540.1516 | Yeni sıva · badana | Üç kat renkli kireç badana | 0,750 |
| 15.540.1517 | Yeni sıva · macun + astar | Su bazlı silikonlu mat iç cephe boyası | 0,850 |
| 15.540.1518 | Yeni sıva · macun + astar | Su bazlı silikonlu soft mat iç cephe boyası | 0,850 |
| 15.540.1519 | Yeni sıva · macun + astar | Su bazlı plastik mat iç cephe boyası | 0,850 |
| 15.540.1526 | Yeni sıva · macun + astar | Su bazlı silikonlu ipek mat iç cephe boyası | 0,850 |
| 15.540.1529 | Yeni sıva · macun + astar | Su bazlı silikonlu yarı mat iç cephe boyası | 0,850 |
| 15.540.1532 | Yeni sıva · macun + astar | Su bazlı silikonlu mat antibakteriyel iç cephe boyası | 0,800 |
| 15.540.1533 | Yeni sıva · macun + astar | Su bazlı silikonlu ipek mat antibakteriyel iç cephe boyası | 0,800 |
| 15.540.1534 | Yeni sıva · macun + astar | Su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası | 0,800 |
| 15.540.1541 | Yeni sıva · macun + astar | Sentetik esaslı parlak boya | 0,700 |
| 15.540.1542 | Yeni sıva · macun + astar | Sentetik esaslı mat boya | 0,700 |
| 15.540.1520 | Yeni sıva · astar | Su bazlı silikonlu mat iç cephe boyası | 0,500 |
| 15.540.1521 | Yeni sıva · astar | Su bazlı silikonlu soft mat iç cephe boyası | 0,500 |
| 15.540.1522 | Yeni sıva · astar | Su bazlı plastik mat iç cephe boyası | 0,500 |
| 15.540.1527 | Yeni sıva · astar | Su bazlı silikonlu ipek mat iç cephe boyası | 0,500 |
| 15.540.1530 | Yeni sıva · astar | Su bazlı silikonlu yarı mat iç cephe boyası | 0,500 |
| 15.540.1535 | Yeni sıva · astar | Su bazlı silikonlu mat antibakteriyel iç cephe boyası | 0,750 |
| 15.540.1536 | Yeni sıva · astar | Su bazlı silikonlu ipek mat antibakteriyel iç cephe boyası | 0,750 |
| 15.540.1537 | Yeni sıva · astar | Su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası | 0,750 |
| 15.540.1543 | Yeni sıva · astar | Sentetik esaslı parlak boya | 0,900 |
| 15.540.1544 | Yeni sıva · astar | Sentetik esaslı mat boya | 0,900 |
| 15.540.1523 | Saten alçı ve alçıpanel · astar | Su bazlı silikonlu mat iç cephe boyası | 0,430 |
| 15.540.1524 | Saten alçı ve alçıpanel · astar | Su bazlı silikonlu soft mat iç cephe boyası | 0,430 |
| 15.540.1525 | Saten alçı ve alçıpanel · astar | Su bazlı plastik mat iç cephe boyası | 0,430 |
| 15.540.1528 | Saten alçı ve alçıpanel · astar | Su bazlı silikonlu ipek mat iç cephe boyası | 0,430 |
| 15.540.1531 | Saten alçı ve alçıpanel · astar | Su bazlı silikonlu yarı mat iç cephe boyası | 0,430 |
| 15.540.1538 | Saten alçı ve alçıpanel · astar | Su bazlı silikonlu mat antibakteriyel iç cephe boyası | 0,600 |
| 15.540.1539 | Saten alçı ve alçıpanel · astar | Su bazlı silikonlu ipek mat antibakteriyel iç cephe boyası | 0,600 |
| 15.540.1540 | Saten alçı ve alçıpanel · astar | Su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası | 0,600 |
| 15.540.1545 | Saten alçı ve alçıpanel · astar | Sentetik esaslı parlak boya | 0,850 |
| 15.540.1546 | Saten alçı ve alçıpanel · astar | Sentetik esaslı mat boya | 0,850 |
| 15.540.1547 | Tavan · eski boyalı | Su bazlı tavan boyası | 0,550 |
| 15.540.1548 | Tavan · yeni sıva | Su bazlı tavan boyası | 0,650 |
| 15.540.1549 | Tavan · saten alçı | Su bazlı tavan boyası | 0,550 |
Sık sorulan sorular
İç cephe boyası için boyanacak yüzey alanı nasıl ölçülür?
Analiz tarifindeki ölçü kuralı şöyledir: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.
Tablodaki katsayılar neyi gösterir?
Katsayılar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyat analizlerindeki 1 m² iç cephe boyası imalatı için gereken malzeme ve işçilik miktarlarıdır. Hesaplayıcı bu katsayıları girdiğiniz metrajla çarpar.
Fire ve zayiat hesaba katılıyor mu?
Analizlerin çoğunda tarif metni, malzeme miktarlarının zayiatı içerdiğini belirtir; bu nedenle varsayılan ek fire sıfırdır. Tarifi poz bilgisinden kontrol edin. Şantiyenizde ek kayıp bekliyorsanız ek fire yüzdesi girebilirsiniz; bu oran yalnızca malzemelere uygulanır.
Adam-saat ve iş günü nasıl bulunur?
İşçilik satırlarındaki saatler analizdeki işçilik katsayılarının metrajla çarpımıdır. Toplam adam-saat, ekipteki kişi sayısına ve günlük 8 saatlik çalışmaya bölünerek tahmini iş gününe çevrilir.
Neden birim fiyat ve tutar gelmiyor?
Bu sayfa yalnızca miktarları gösterir. Birim fiyatlar Bakanlık ve üçüncü taraf yayıncılarla ilgili kullanım koşullarına tabidir ve güncel olmayabilir. Kendi tedarikçi fiyatınızı satırlara yazarak tahmini tutarı görebilir, Excel çıktısına da yansıtabilirsiniz.
Sonuçları ihale veya hakediş için kullanabilir miyim?
Hesap bilgilendirme ve ön keşif amaçlıdır. İhale, sözleşme ve hakediş işlemlerinde proje, teknik şartname ve ilgili idarenin yayımladığı güncel analizler esas alınmalıdır.
İlgili hesaplayıcılar · Boya ve dış cephe
Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Birim Fiyat Analizleri (2019 ve sonrası poz sistemi); analizler birimfiyat.net üzerinden herkese açık olarak yayımlanan miktar bilgileridir, birim fiyat içermez. Veri tarihi: 3 Kasım 2026. Bu sayfadaki hesaplar bilgilendirme amaçlıdır; kesin metraj ve keşif için proje, şartname ve sözleşme esas alınmalıdır.
